描述:安妙A(yù)M-128PS多功能探針木材煙草水分測(cè)定儀 屬于多功能型,廣泛應(yīng)用于木材、木質(zhì)纖維類(lèi)物質(zhì)如竹制品、木器、中藥材、煙草、棉花、紙張、建筑、土壤等非導(dǎo)電類(lèi)物質(zhì)等多種材料水分的測(cè)量。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2019-12-05訪問(wèn)量
1186產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | AM/安妙 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,印刷包裝,煙草,綜合 |
---|
安妙A(yù)M-128PS多功能探針木材煙草水分測(cè)定儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
1.具有兩種測(cè)量模式,即針式測(cè)量模式和感應(yīng)式測(cè)量模式。
2. 針對(duì)不同的被測(cè)材料,設(shè)有多種測(cè)量代碼供用戶選擇。通過(guò)選擇不同的代碼,可使得測(cè)量結(jié)果更加準(zhǔn)確。
3.兩種顯示方式,即在LCD上的數(shù)字顯示和LED發(fā)光管的狀態(tài)指示。通過(guò)兩種顯示的結(jié)合,可幫助用戶對(duì)水份可能導(dǎo)致的問(wèn)題程度作出準(zhǔn)確而又可靠的判斷。
4.具有“自動(dòng)關(guān)機(jī)”和“藍(lán)牙”等功能。
5.具有自動(dòng)關(guān)機(jī)和手動(dòng)關(guān)機(jī)功能;欠壓報(bào)警指示功能。
6.采用USB數(shù)據(jù)線輸出與PC通訊。
7.提供藍(lán)牙Bluetooth數(shù)據(jù)輸出選擇。
針式材料代碼
材料代碼 | 材料名稱(chēng) |
Cd00 | 北美冷杉, 錫蘭龍腦香, 龍腦香, 古蕓香, 桉, 斑皮桉, 小帽桉, 異色桉, 翅蘋(píng)婆屬, 褐色蘋(píng)婆, 象鼻黃蘋(píng)婆, 扭葉松, 歐洲赤松, 小干松, 扭松, 扭葉松, 蘇格蘭松樹(shù), 黃色松樹(shù), 歐洲紅木樹(shù), 美洲紅色橡膠樹(shù), 有斑點(diǎn)的橡膠樹(shù), 歐洲白蠟樹(shù), 白樺, 輕木, 黃楊木, 非洲柏木, 柏木, 楓木, 黑色白揚(yáng)木, 印度玫瑰木, 美洲橡木, 歐洲橡木, 日本橡木, 西門(mén)木, 紅木(黑檀,紫檀等), 檀木, 澳洲薔薇木, 卡普木, 美國(guó)胡桃木, 糖槭, 大葉槭, 夏櫟, 竹及制品 |
Cd01 | 常桉, 柳葉桉, 窄葉南洋杉, 大葉南洋杉, 北美紅杉, 印茄, 淚柏羅漢松, 花旗松, 海岸松, 南方橡膠樹(shù), 加州紅木樹(shù), 美國(guó)白蠟樹(shù), 西方桃花心木, 淡棕色昆士蘭楓木, 新幾內(nèi)亞胡桃木, 新西蘭白色松木, 巨盤(pán)木, 紅娑羅雙, 印南娑羅雙 |
Cd02 | 紅柳桉樹(shù), 澳洲桉樹(shù), 非洲銀樺樹(shù), 澳洲銀樺樹(shù), 其樹(shù), 尼日利亞兩蕊蘇木, 歐洲胡桃木, 昆士蘭胡桃木, 橡木, 格木, 白色木材, 歐洲水青岡, 銀樺, 北美喬柏, 北美落葉松, 歐洲落葉松, 日本落葉松, 穗花羅漢松, 歐洲黑松, 科西嘉黑松, 長(zhǎng)葉松, 西黃松, 紅色雪松, 黃松, 美國(guó)長(zhǎng)三葉松, 加勒比松, 卵果松, 輻射松, 歐洲云杉, 歐洲紅豆杉, 歐洲冷杉, 云杉, 西方鐵杉, 異葉鐵杉, 紅豆杉, 綠心奧寇梯, 土楠, 栗子 |
Cd03 | 新西蘭貝殼杉, 新西蘭杉木, 彬加都木, 土耳其橡木, 非洲楝, 苦挔, 土耳其櫟, 美國(guó)榆, 英國(guó)榆, 寬果長(zhǎng)序榆, 白色榆木, 緬茄, 來(lái)檬, 羅漢松, 新西蘭羅漢松 |
Cd04 | 桐葉槭, 光葉山核桃, 柱子紅樹(shù), 小無(wú)花果樹(shù), 美國(guó)西部落葉松, 西方落葉松, 紫檀, 非洲紫檀木, 柚木, 破布木, 山胡桃木, 美洲輕的破布木 |
Cd05 | 西非紅豆樹(shù), 非洲紅豆樹(shù), 柿樹(shù), 美洲柿, 印度紫檀, 椴木, 角瓣木, 棱柱木, 青龍木, 黃柏木 |
Cd06 | 巴西胡桐, 駝峰楝, 白色駝峰楝 |
Cd07 | 高大冷杉, 昆士蘭貝殼杉, 昆士蘭杉木, 非洲桃花心木, 非洲胡桃木, 垂枝樺, 巴豆, 歐洲甜櫻桃, 櫻桃, 小糙皮山核桃, 黑色駝峰楝, 歐洲白樺, 雪松, 獨(dú)行千里 |
Cd08 | 紙張, 紙板類(lèi) |
Cd09 | 建筑物, 墻體, 混凝土 |
密度與代碼
安妙A(yù)M-128PS多功能探針木材煙草水分測(cè)定儀 產(chǎn)品參數(shù)
顯示燈 | L E D顯示燈 用于顯示數(shù)值和水分狀態(tài) 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) 黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) 紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) |
測(cè)量范圍 | 0-80% (針式,標(biāo)準(zhǔn)檔 Cd00) 0-70% (感應(yīng)式,標(biāo)準(zhǔn)檔 Cd10) 測(cè)量范圍隨代碼的不同而有所不同。 |
分辨率 | 0.1 |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5%n+1) |
電源 | 4x1.5vAAA 7號(hào)電池 |
尺寸 | 130x70x30mm |
重量 | 130g(不含電池) |
產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主機(jī) |
手提便攜箱 | |
分體式測(cè)針傳感器 | |
內(nèi)置傳感器 | |
操作說(shuō)明書(shū) | |
可選配件 | USB 數(shù)據(jù)線輸出 |
藍(lán)牙Bluetooth™ 數(shù)據(jù)輸出 |