描述:安妙便攜型探針式糧食水分測(cè)定儀AM-128G 適用于包裝糧食的調(diào)撥、征購(gòu)、貯藏、加工等工作中進(jìn)行快速、準(zhǔn)確地測(cè)量水份。
廠商性質(zhì)
經(jīng)銷商更新時(shí)間
2019-12-05訪問(wèn)量
1341產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | AM/安妙 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品 |
---|
安妙便攜型探針式糧食水分測(cè)定儀AM-128G 產(chǎn)品特點(diǎn)
1.可以測(cè)量多達(dá) 37 種糧食品種。
2.具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù) 字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
3.欠壓報(bào)警指示功能。
4.具有自動(dòng)關(guān)機(jī)、手動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
5.采用 USB 數(shù)據(jù)線輸出與 PC 通訊。
6.提供藍(lán)牙Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
糧品與代碼
代碼 | 糧品名稱 | 測(cè)量范圍 (%) |
Cd01 | 小麥 整粒 | 7-31 |
Cd02 | 小麥 粉 | 7-29 |
Cd03 | 稻谷 整粒 | 7-29 |
Cd04 | 稻谷 粉 | 7-26 |
Cd05 | 大米 | 7-29 |
Cd06 | 粗粒小麥粉 | 7-25 |
Cd07 | 玉米 整粒 | 7-27 |
Cd08 | 玉米 粉 | 7-26 |
Cd09 | 大豆 整粒 | 6-28 |
Cd10 | 大豆 粉 | 5-22 |
Cd11 | 大麥/燕麥 整粒 | 7-34 |
Cd12 | 大麥/燕麥 粉 | 7-29 |
Cd13 | 咖啡 整粒 | 7-31 |
Cd14 | 咖啡 粉 | 7-26 |
Cd15 | 咖啡 綠色 | 7-27 |
Cd16 | 可可豆 | 4-13 |
Cd17 | 亞麻籽 整粒 | 6-21 |
Cd18 | 小扁豆 | 7-21 |
Cd19 | 油菜籽 | 5-26 |
Cd20 | 芥菜籽 整粒 | 7-21 |
Cd21 | 高粱/黍子 整粒 | 7-31 |
Cd22 | 高粱/黍子 粉 | 7-29 |
Cd23 | 向日葵籽 整粒 | 7-29 |
Cd24 | 甜菜籽 整粒 | 7-26 |
Cd25 | 亞麻 | 7-29 |
Cd26 | 豌豆 粉 | 7-25 |
Cd27 | 豌豆 整粒 | 7-27 |
Cd28 | 硬殼果 | 7-26 |
Cd29 | 黑麥草籽 整粒 | 6-28 |
Cd30 | 鴨茅草籽 整粒 | 5-22 |
Cd31 | 軟麥 面粉 | 7-34 |
Cd32 | 三葉草 白籽 | 7-29 |
Cd33 | 三葉草 紅籽 | 7-31 |
Cd34 | 蕎麥 | 7-26 |
Cd35 | 蕓苔 | 7-27 |
Cd36 | 豆型果實(shí) | 4-13 |
Cd00 | 纖維類材料,如茶葉 |
安妙便攜型探針式糧食水分測(cè)定儀AM-128G 產(chǎn)品參數(shù)
顯示燈 | L E D顯示燈 用于顯示數(shù)值和水分狀態(tài) 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) 黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) 紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) |
測(cè)量范圍 | 7-30% (測(cè)量范圍隨代碼的不同而有所不同) |
分辨率 | 0.1 |
準(zhǔn)確度 | ±(0.5%n+1) |
電源 | 4x1.5vAAA 7號(hào)電池 |
尺寸 | 主機(jī):140x70x30mm |
探針:370x25x25mm | |
重量 | 主機(jī):130 g(不含電池) |
探針:290 g |
產(chǎn)品配件
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 主機(jī) |
手提便攜箱 | |
使用說(shuō)明書(shū) | |
分體式測(cè)針傳感器 | |
可選配件 | USB數(shù)據(jù)線輸出 |
藍(lán)牙Bluetooth數(shù)據(jù)輸出 |