描述:3hn三恩馳便攜式分光色差儀NS810規(guī)格型號(hào) 采用了組合LED精密分光的原理,將光線(xiàn)按一定波長(zhǎng)間隔分開(kāi),然后采用若干組傳感器陣列進(jìn)行感光分析。
廠(chǎng)商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2019-11-26訪(fǎng)問(wèn)量
1128產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles品牌 | 其他品牌 | 光譜范圍 | 400~700nmnm |
---|---|---|---|
光源 | LED | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器類(lèi)型 | 便攜式 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,印刷包裝,紡織皮革,制藥 |
3hn三恩馳便攜式分光色差儀NS810規(guī)格型號(hào) 產(chǎn)品特點(diǎn):
1.優(yōu)美的外觀(guān)造型與符合人力力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)*結(jié)合;
2.標(biāo)準(zhǔn)d/8幾何光學(xué)結(jié)構(gòu),符合CIE,ISO,ASTM,DIN相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)確性*;
3.超大3.5英寸電容觸摸屏純屏設(shè)計(jì)界面,友好的操作界面,非凡的操作體驗(yàn);
4.兩種標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿(mǎn)足各種客戶(hù)對(duì)顏色測(cè)量的需求;
5.重復(fù)精度ΔE*ab 0.04以?xún)?nèi),臺(tái)間差ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi),穩(wěn)定的測(cè)試性能;
6.大容量存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)10000條以上測(cè)試數(shù)據(jù);
7.PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
8.較高硬件配置,融入多項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù);
9.超大積分球,更有效的勻化光線(xiàn),使測(cè)量的數(shù)據(jù)更精確;
10.15°屏幕傾斜角度,更符合人眼觀(guān)測(cè)習(xí)慣。
3hn三恩馳便攜式分光色差儀NS810規(guī)格型號(hào) 參數(shù):
NS810分光測(cè)色儀產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | NS810 |
照明方式 | D/8°(漫反射均勻照明8°接收); |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0~200% |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*cmc(l:c),CIE2000ΔE*00,ΔE(h) |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀(guān)察者角度 | 2°/10° |
觀(guān)測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2(CWF),F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7(DLF), |
| F8,F(xiàn)9,F(xiàn)10(TPL5),F(xiàn)11(TL84),F(xiàn)12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顏色參數(shù)設(shè)置(ΔE*94因數(shù),ΔE*cmc因數(shù),ΔE2000因數(shù)),容差提示,倒置顯示,時(shí)間設(shè)置,語(yǔ)言設(shè)置,恢復(fù)出廠(chǎng)設(shè)置 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi)(400~700nm:0.2%以?xún)?nèi)): |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 0.6kg |
電池電量 | 鋰離子聚合物鋰電池,8小時(shí)內(nèi)2800次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS 232 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 大于15000條(標(biāo)樣1000條,試樣15000條) |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、SQC8色彩管理品控分析軟件、數(shù)據(jù)線(xiàn)、 |
| 黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶 |
可選附件 | 多功能測(cè)試組件(液體、粉末、顆粒等),微型打印機(jī),粉末測(cè)試盒 |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |